產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
Area Expert數(shù)字式區(qū)域輻射監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 觸摸屏LCD 彩色視頻和音頻指示
l 網(wǎng)絡(luò)兼容 CenterExpert軟件
l PC可控
l 輕松配置
l 有備用電池
l 遠(yuǎn)程顯示AreaExpert的實(shí)時(shí)讀數(shù)和報(bào)警狀態(tài)
l 同時(shí)可以獨(dú)立使用或組合AreaExperts使用
l 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)掃描可以自動(dòng)添加新的AreaExperts
l 兼容Windows,Mac和Linux
產(chǎn)品應(yīng)用:
l 核電站
l 核工業(yè)研究中心
l 核醫(yī)學(xué)
l 高校、實(shí)驗(yàn)室
l 環(huán)境輻射污染調(diào)查
l 核安全應(yīng)急人員
l 機(jī)場(chǎng)、車站、港口、海關(guān)安全檢測(cè)
技術(shù)參數(shù):
CenterExpert軟件規(guī)格: | |
AreaExpert可實(shí)時(shí)顯示信息: | 活動(dòng)讀數(shù),報(bào)警狀態(tài),累積報(bào)警狀態(tài) |
數(shù)據(jù)連接: | 以太網(wǎng) |
軟件平臺(tái): | Java |
單位: | MR/小時(shí);微希/小時(shí) |
探測(cè)器類型: | 能量補(bǔ)償GM |
顯示器類型: | 彩色液晶觸摸屏,操作時(shí)LED指示燈顯示 |
單位: | μR/h,R/h,μSv/h,μGy/h,CPM,CPS |
靈敏度: | 0.013 mR/h-1000 mR/h |
響應(yīng)時(shí)間: | 1至3秒為90%實(shí)際值 |
報(bào)警: | 可編程報(bào)警級(jí)別 |
安全區(qū)域(綠色LED): | 表示有效面積是安全的 |
低警報(bào)(黃色LED): | 指示在有效區(qū)域低報(bào)警 |
高警報(bào)(紅色LED): | 表示在有效區(qū)域高報(bào)警 |
電池壽命: | 無(wú)報(bào)警條件下2小時(shí) |
電池指示燈: | 綠色LED為低電量指示燈 |
電池充電器: | 涓流充電系統(tǒng)和電池過(guò)載保護(hù)可延長(zhǎng)電池壽命 |
校準(zhǔn): | 通過(guò)觸摸屏或遠(yuǎn)程從PC校準(zhǔn) |
遠(yuǎn)程管理: | PC遠(yuǎn)程管理 |
監(jiān)控: | 遠(yuǎn)程PC監(jiān)控 |
數(shù)據(jù)輸出: | 以太網(wǎng),USB |
高電壓: | 550 VDC |
電源: | 85-265 VAC50-60Hz,無(wú)報(bào)警條件下電池供電可達(dá)2小時(shí) |
外部設(shè)備切換: | 外部設(shè)備報(bào)警開(kāi)關(guān)ON / OFF |
工作環(huán)境: | 0至+60℃,0至90%RH下 |
安裝: | 壁掛式類型 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 8.31“×6.63"×3.27“ (211.2×168.5×83mm) |
重量 | 3.75磅 (1.7千克) |
如果你對(duì) Area Expert數(shù)字式區(qū)域輻射監(jiān)測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】