產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
AT2327多通道輻射檢測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
l 靈敏可靠的多道固定式輻射監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
l 執(zhí)行環(huán)境和區(qū)域輻射敏感目標(biāo)的輻射監(jiān)測(cè)
l 放置于密封鋁容器中的10個(gè)高靈敏智能探頭可 同時(shí)測(cè)量γ輻射的強(qiáng)度
l 超閾值聲光報(bào)警
l 當(dāng)光子探測(cè)器紅外光束被運(yùn)輸車切斷時(shí),儀器可從本底 測(cè)量模式自動(dòng)切換至檢測(cè)模式
l 運(yùn)輸車在運(yùn)動(dòng)中進(jìn)行放射性監(jiān)測(cè)
l 操作過(guò)程中部件自控
應(yīng)用領(lǐng)域
l 核工業(yè)
l 放射醫(yī)學(xué)
l 工業(yè)
l 放射性同位素和劑量學(xué)實(shí)驗(yàn)室
l 民防
產(chǎn)品特點(diǎn)
l γ和中子輻射外接探頭
l 可對(duì)γ、中子輻射劑量率和中子輻射通量密度的每個(gè)道進(jìn)行獨(dú)立測(cè)量
l 每個(gè)智能探頭超閾值觸發(fā)聲光報(bào)警
l 高可靠性
l 故障判斷
l 劑量率值和超報(bào)警閾值數(shù)值的數(shù)據(jù)庫(kù)
l 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前輻射環(huán)境的應(yīng)用軟件
l 可進(jìn)行環(huán)境操作
l 計(jì)數(shù)率值與超報(bào)警閾值數(shù)值的數(shù)據(jù)庫(kù)
l 電池充滿狀態(tài)下可持續(xù)工作6小時(shí)
技術(shù)參數(shù)
探頭類型 | BDKG-11/1 | NaI(Tl) Φ63 x63mm | 拓展探頭數(shù) | ≤10個(gè) | |
BDKG-19 | NaI(Tl) Φ63 x160mm | γ能量范圍 | 0.05 - 3 MeV | ||
靈敏度 | 對(duì)241 Am | BDKG-11/1 | 8160 cps/ μSv•h-1 | 車輛通過(guò)速度 | ≤5 km/h |
BDKG-19 | 32540cps/ μSv•h-1 | 車輛通過(guò)探測(cè)時(shí)間 | ≤20 s | ||
對(duì)137Cs | BDKG-11/1 | 1960 cps/ μSv•h-1 | 操作模式設(shè)置時(shí)間 | ≤5min | |
BDKG-19 | 4910 cps/ μSv•h-1 | 工作溫度 | 控制板 +5 - +40℃ | ||
對(duì)60Co | BDKG-11/1 | 1090 cps/ μSv•h-1 | BDKG-11/1;19;其他-30 - +50 ℃ | ||
BDKG-19 | 2840 cps/ μSv•h-1 | 相對(duì)濕度 | 控制板 ≤75%(≤30℃) | ||
靈敏度 | BDKG-11/1 | 60.8 ± 12.1 cps/kBq | 探頭/其他 ≤95% (≤35℃) | ||
BDKG-19 | 120 ± 24 cps/kBq | 探頭、處理單元距離 | ≤1000米(電纜) | ||
輻射過(guò)載 | BDKG-11/1;19 | 5•104 s-1 | 防護(hù)等級(jí) | 探 頭 IP57; | |
車輛最大寬度 | 5米 | 其他組件 IP50 | |||
報(bào)警模式 | 3級(jí)聲光報(bào)警 | 接口 | RS–485 | ||
連續(xù)操作不穩(wěn)性 | ≤5% | 無(wú)線電干擾 | EN 55022:1998 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | AC電源 | ≥24h | 電磁兼容性 | IEC61000-4-11:2004 | |
備用電源 | ≥6h | IEC61000-4-4:2004 | |||
供電方式 | AC電源 | 220(+22;-33)V | IEC61000-4-2:2001 | ||
備用電源12.6(+1.3;-1.6)V/25.2(+2.6,-3.2)V | IEC61000-4-3:2005 | ||||
尺寸、重量 | BDKG-11/1, BDKG-19 (置于密封容器) | ?141x473 mm | 8.5 kg | ||
控制板 | 200x160x90 mm | 0.7 kg | |||
報(bào)警單元(AU) | 185x85x95 mm | 0.4 kg | |||
光電探測(cè)器(IR) | 80x188x85 mm | 0.3 kg |
如果你對(duì) AT2327多通道輻射檢測(cè)系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】